OG部門別派遣一覧(教育文化)

No. 管理No. 地域 派遣国 隊次 職種
79 285 1巻 2巻 3巻 4巻 5巻 6巻 7巻 8巻 9巻 10-1巻 10-2巻 11-1巻 11-2巻 アフリカ  ボツワナ R4−1  環境教育
78 283 アフリカ  カメルーン R1(2019)−4  青少年活動
77 278 中南米  コスタリカ 30−4  環境教育
76 277 アジア  インド 30−3  日本語教育
75 276  アジア  モンゴル 30−3  音楽
74 275 中南米  アルゼンチン 30−3  日本語教育
73 273 中南米  アルゼンチン 30−1  幼児教育
72 271 アジア  スリランカ 29−2  小学校教育
71 268 アフリカ  マダガスカル 29−1  青少年活動
70 266 アジア  タイ 28−3  日本語教育
69 258 中南米  ボリビア 27−2  日系日本語学校教師
68 252  アジア  インド 26−2  日本語教師
67 251 中南米  ブラジル 26−1  日系日本語学校教師
66 250 大洋州  ミクロネシア 26−1  小学校教育
65 249  大洋州  サモア 26−1  小学校教育
64 247   アジア  東ティモール 25−3  写真
63 243 中近東  ヨルダン 25−1  青少年活動
62 239 アジア  フィリピン 24−1  理数科教師
61 238 中南米  ホンデュラス 24−1  理数科教師
60 236 アジア  タイ 23−2  日本語教師
59 221 中近東  エジプト 21−3  幼児教育
58 220 アフリカ  セネガル 21−3  小学校教諭
57 219 アフリカ  マラウイ 21−3  幼児教育
56 211 アフリカ  ケニア 21−1  観光業
55 210 アジア  モンゴル 20−4  PCインストラクター
54

213

中近東  シリア 21−1  音楽
53 209  中南米  チリ 20−3  環境教育
52 206   中近東  イエメン 20−3  青少年活動
51 205  中南米  ニカラグア 20−2  小学校教諭
50 204 大洋州  ソロモン 20−1  理数科教師
49  201  中南米  ホンデュラス 20−1  小学校教諭
48 200 大洋州  サモア 19−4  小学校教諭
47 199  アフリカ  ウガンダ 19−3  家政
46 194 アフリカ  マラウイ 19−1  小学校教諭
45 193 中南米  エルサルバドル 19−1  小学校教諭
44 191 アジア  インドネシア 18−2  理数科教師
43 190 アフリカ  セネガル 18−1  青少年活動
42 189 アジア  モンゴル 18−1  日本語教師
41 188 アジア  ベトナム 18−1  日本語教師
40 186 大洋州  パラオ 17−2  小学校教諭
39 185 アジア  ベトナム 17−1  日本語教師
38 183 中近東  ジョルダン 17−1  幼稚園教諭
37 182 アジア  カンボジア 17−1  理数科教師
36 180 中南米  ニカラグア 16−3  青少年活動
35 176 HP アジア  中国 16−2  日本語教師
34 169 中南米  ホンデュラス 15−2  小学校教諭
33 164 アジア  タイ 15−1  日本語教師
32 167 大洋州  マーシャル諸島 15−1  小学校教諭
31 166 中南米  セント・ルシア 15−1  小学校教諭
30 165 中近東  ジョルダン 15−1  音楽
29 158 パート2 東欧  ポーランド 13−2  日本語教師
28 153 中南米  ホンデュラス

13−1

 幼稚園教諭
27 145 アジア  カンボディア 12−3  日本語教師
26 137 パート2 アフリカ  ニジェール

11−3

 視聴覚教育
25 129 中南米  ジャマイカ

11−1

 日本語教師
24 125 パート2 アフリカ  ニジェール 10−2  家政
23 123 アフリカ  ガーナ 10−2  理数科教師
22 119 パート2 東欧  ルーマニア 10−1  日本語教師
21 114 東欧  ブルガリア 9−2  日本語教師
28 111 大洋州  ソロモン諸島 9−1  家政
19 110 東欧  ブルガリア 9−1  システムエンジニア
18 103 アジア  タイ 7−3  日本語教師
17 88 アフリカ  ケニア 6−2  理数科教師
16 86 パート2 中南米  エクアドル 6−1  理数科教師
15 85 アフリカ  ザンビア 6−1  美術
14 83 中南米  パラグアイ 5−3  美術
13 80    アフリカ  ジンバブエ 5−1  音楽
12 79 パート2 中近東  ジョルダン 5−1  手工芸
11 78    アフリカ  ガーナ 5−1  理数科教師
10 59 P2  P3 大洋州  トンガ 3−1  日本語教師
56 アジア  フィリピン 2−2  日本語教師
54 パート2 アジア  マレイシア 2−1  日本語教師
51 中南米  ホンデュラス 1−3  システムエンジニア
46 中南米  ペルー 1−1  婦人子供服
44 アジア  インドネシア 63−3  日本語教師
42 アフリカ  ケニア 63−2  理数科教師
39 アジア  中国 63−1  日本語教師
33 アフリカ  ケニア 60−1  理数科教師
06 アジア  マレイシア 44−3  日本語教師