OG地域別派遣一覧(中南米)
No. | 管理No. | 地域 | 派遣国 | 隊次 | 職種 |
39 | 278 | 中南米 | コスタリカ | 30−4 | 環境教育 |
38 | 275 | 中南米 | アルゼンチン | 30−3 | 日本語教育 |
37 | 273 | 中南米 | アルゼンチン | 30−1 | 幼児教育 |
36 | 270 | 中南米 | セントルシア | 29−2 | 作業療法士 |
35 | 264 2 | 中南米 | ニカラグア | 28−2 | 助産師 |
34 | 258 | 中南米 | ボリビア | 27−2 | 日系日本語学校教師 |
33 | 251 | 中南米 | ブラジル | 26−1 | 日系日本語学校教師 |
32 | 238 | 中南米 | ホンデュラス | 24−1 | 理数科教師 |
31 | 233 2 | 中南米 | パラグアイ | 22−4 | 村落開発普及員 |
30 | 230 2 3 4 5 | 中南米 | パナマ | 22−3 | 村落開発普及員 |
29 | 217 2 | 中南米 | パラグアイ | 21−3 | 保健師 |
28 | 216 | 中南米 | ボリビア | 21−1 | 野菜栽培 |
27 | 215 | 中南米 | チリ | 21−1 | 作業療法士 |
26 | 209 2 | 中南米 | チリ | 20−3 | 環境教育 |
25 | 205 2 | 中南米 | ニカラグア | 20−2 | 小学校教諭 |
24 | 202 | 中南米 | ベリーズ | 20−1 | 建築 |
23 | 201 2 | 中南米 | ホンデュラス | 20−1 | 小学校教諭 |
22 | 193 | 中南米 | エルサルバドル | 19−1 | 小学校教諭 |
21 | 180 2 3 | 中南米 | ニカラグア | 16−3 | 青少年活動 |
20 | 177 2 | 中南米 | ボリビア | 16−2 | 看護師 |
19 | 174 | 中南米 | パナマ | 15−3 | 看護師 |
18 | 169 2 | 中南米 | ホンデュラス | 15−2 | 小学校教諭 |
17 | 166 2 3 4 | 中南米 | セント・ルシア | 15−1 | 小学校教諭 |
16 | 151 | 中南米 | ドミニカ | 14−1 | 森林経営 |
15 | 155 | 中南米 | チリ | 13−2 | 看護師 |
14 | 153 | 中南米 | ホンデュラス | 13−1 | 幼稚園教諭 |
13 | 149 | 中南米 | ホンデュラス |
12−3 |
医療機器 |
12 | 148 | 中南米 | グァテマラ |
12−3 |
ソーシャルワーカー |
11 | 129 | 中南米 | ジャマイカ |
11−1 |
日本語教師 |
10 | 122 | 中南米 | エクアドル | 10−2 | 水泳 |
9 | 95 | 中南米 | メキシコ | 7−1 | 看護婦 |
8 | 87 | 中南米 | グァテマラ | 6−2 | 野菜 |
7 | 86 パート2 | 中南米 | エクアドル | 6−1 | 理数科教師 |
6 | 83 | 中南米 | パラグアイ | 5−3 | 美術 |
5 | 75 | 中南米 | グァテマラ | 4−2 | 農産物加工 |
4 | 73 | 中南米 | グァテマラ | 4−1 | 陶磁器 |
3 | 51 | 中南米 | ホンデュラス | 1−3 | システムエンジニア |
2 | 46 | 中南米 | ペルー | 1−1 | 婦人子供服 |
1 | 22 | 中南米 | ホンデュラス | 57−1 | 水泳 |