OG部門別派遣一覧(保健衛生)

No. 管理No. 地域 派遣国 隊次 職種
31 272   大洋州  ソロモン 29−3  看護師
30 270 中南米  セントルシア 29−2  作業療法士
29 265 アジア  フィリピン 28−2  栄養士
28 264   中南米  ニカラグア 28−2  助産師
27 262 アジア  マレーシア 28−1  障害児・者支援
26 259 アジア  ネパール 27−1  学校保健
25 257 アジア  フィリピン 26−4  看護師
24 244 アジア  マレーシア 25−1  作業療法士
23 242 アフリカ  マラウイ 24−3  看護師
22 241 アジア  バングラデシュ 24−3  感染症対策
21 226 PDF アフリカ  セネガル 22−1  エイズ対策
20 217  中南米  パラグアイ 21−3  保健師
19 212 中南米  セント・ルシア 21−1  ソーシャルワーカー
18 208  アジア  モンゴル 20−3  養護
17 203  アジア  マレイシア 20−1  作業療法士
16 197  アジア  インドネシア 19−2  栄養士
15 196 アフリカ  ガーナ 19−2  感染症対策
14 195 アジア  インドネシア 19−1  助産師
13 177 中南米  ボリビア 16−2  看護師
12 175 アジア  ベトナム 16−1  養護
11 174 中南米  パナマ 15−3  看護師
10 155 中南米  チリ 13−2  看護師
148 中南米  グァテマラ 12−3  ソーシャルワーカー
147 アフリカ  ニジェール 12−3  栄養士
146 パート2 アジア  パキスタン 12−3  保健婦(師)
117 アフリカ  コートジボアール 9−3  看護婦
95 中南米  メキシコ 7−1  看護婦
84 大洋州  ソロモン諸島 6−1  看護婦
67 アフリカ  マラウイ 3−2  保健婦

66

アジア  インドネシア 3−2  看護婦
21 中近東  テュニジア 56−2  助産婦